作者:教务科研处 编辑日期 : 2017-04-24 来源 : 阅读次数: 次
项目编号 |
| |
一、基本概况 | |||||||||||
| 项目名称 | | ||||||||||
| 项目类别 | 填序号 | 1.招标项目;2.常规项目 | |||||||||
| | |||||||||||
| 常规项目 (填序号) | 1.实验室建设与管理;2.实训基地建设与管理;3.实验教学研究与改革;4.大型仪器开放与共享;5.实验队伍建设;6.实验技术开发与应用;7.仪器设备资产管理;8.实验室安全与环保;9.物资采购与供应;10.实验室工作软件开发及其它 | ||||||||||
| | |||||||||||
| 申请人 | | 性 别 | | 出生年月 | 年 月 | ||||||
| 技术职称 | | 行政职务 | | 最后学历 | | ||||||
| 专业特长 | | 联系手机 | | ||||||||
| 工作部门 | | E-mail | | ||||||||
| 近三年代表性研究项目、著作、论文、成果 | | ||||||||||
| 项目组主要成员 | |||||||||||
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 学历学位 | 承担任务 | 工作单位 | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| 预期成果形式及数量 | |||||||||||
| 1.著作: ; 2.论文: ; 3.专利: ; 4.软件证书: ; 5.其它: | |||||||||||
| 二、立项意义(国内外研究概况、水平、发展趋势及其对高等教育、实验室改革与发展的作用和意义、参考文献等) |
| |
| 三、研究内容、研究方法、进度计划 |
| |
| 四、预期成果(教学、科研和社会效益) |
| |
| 五、已有的研究工作基础和研究条件 |
| |
| 经 费 预 算 | 经费预算总额: 元 其中:申请学会经费 元;单位配套经费 元 | ||
| 序号 | 经费开支科目 | 金额(元) | |
| 1 | 设备费 | | |
| 2 | 材料费 | | |
| 3 | 资料费(含版面费) | | |
| 4 | 差旅费 | | |
| 5 | 其它 | | |
| 项目负责人承诺:我保证以上所填信息完全真实;如果获得项目批准,将认真努力开展研究,并及时完成任务、按时结题。 (签字): 年 月 日 | |||
| 所在工 作单位 的意见 | (签字、盖章) 年 月 日 | ||
| 省实验室工作研究会 审核意见 | (盖章) 年 月 日 | ||
| 省高教学会审批意见 | (盖章) 年 月 日 | ||