作者:教务科研处 编辑日期 : 2015-09-17 来源 : 阅读次数: 次
2014—2015学期第二学期期末考试科目补考安排
| 课程名称 | 班级名称 | 人数 | 考试时间 | 考试地点 | 监考 教师 |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 报关与国际货运1401 | 3 | 2015年9月22日 13:00-15:00 | 2213教室(52人) | |
| 财务管理1401 | 1 | ||||
| 财务管理1402 | 1 | ||||
| 国际经济与贸易1401 | 3 | ||||
| 国际经济与贸易1402 | 1 | ||||
| 会计(3+2)1401 | 5 | ||||
| 会计1401 | 2 | ||||
| 会计1402 | 1 | ||||
| 会计1404 | 3 | ||||
| 投资与理财1401 | 1 | ||||
| 包装技术与设计(包装技术与管理方向)1401 | 10 | ||||
| 电气自动化技术1401 | 4 | ||||
| 电气自动化技术1402 | 3 | ||||
| 计算机信息管理(3+2)1401 | 14 | ||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 计算机信息管理1401 | 10 | 2015年9月22日 13:00-15:00 | 2215教室(58人) | |
| 计算机信息管理1402 | 13 | ||||
| 计算机应用技术(网络系统管理方向)1401 | 11 | ||||
| 计算机应用技术(网站建设与图像处理)1401 | 24 | ||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 印刷技术(数字印刷技术方向)(3+2)1401 | 7 | 2015年9月22日 13:00-15:00 | 2313教室(59人) | |
| 印刷技术(数字印刷技术方向)1401 | 7 | ||||
| 应用电子技术(3+2)1401 | 21 | ||||
| 应用电子技术1401 | 7 | ||||
| 电子商务1401 | 2 | ||||
| 电子商务1402 | 12 | ||||
| 工商企业管理1401 | 3 | ||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 市场开发与营销1402 | 2 | 2015年9月22日 13:00-15:00 | 2413教室(55人) | |
| 物流管理1401 | 2 | ||||
| 物业管理1401 | 1 | ||||
| 酒店管理1401 | 8 | ||||
| 酒店管理1402 | 4 | ||||
| 老年服务与管理1401 | 1 | ||||
| 商务英语1401 | 2 | ||||
| 商务英语1402 | 1 | ||||
| 文秘(涉外文秘方向)1401 | 3 | ||||
| 外贸会计 | 国际经济与贸易1301 | 4 | |||
| 国际经济与贸易1302 | 6 | ||||
| 投资学 | 投资与理财1401 | 13 | |||
| 电工学 | 印刷技术(数字印刷技术方向)1301 | 3 | |||
| 包装材料 | 包装技术与设计(包装技术与管理方向)1401 | 1 | |||
| 数字印刷材料 | 印刷技术(数字印刷技术方向)1401 | 2 | |||
| 印刷材料 | 印刷技术(数字印刷技术方向)(3+2)1401 | 2 | |||
| 客户关系管理 | 市场开发与营销1301 | 8 | 2015年9月22日 13:00-15:00 | 2415教室(34人) | |
| 市场开发与营销1302 | 2 | ||||
| 网络营销 | 电子商务1301 | 1 | |||
| 电子商务1302 | 1 | ||||
| 质量管理 | 工商企业管理1301 | 2 | |||
| 工商企业管理1302 | 2 | ||||
| 工商企业管理1303 | 4 | ||||
| 连锁经营市场营销 | 连锁经营管理1401 | 1 | |||
| 智能建筑概论 | 物业管理1301 | 1 | |||
| 商务英语笔译 | 商务英语1301 | 2 | |||
| 综合英语 | 商务英语1301 | 2 | |||
| 商务英语1302 | 3 | ||||
| 商务英语1401 | 1 | ||||
| 商务英语1402 | 2 | ||||
| 新闻评论 | 新闻采编与制作1301 | 2 | |||
| 大学英语(2) | 包装技术与设计(包装技术与管理方向)1401 | 1 | 2015年9月22日 15:05-17:05 | 2213教室(59人) | |
| 报关与国际货运1401 | 2 | ||||
| 电气自动化技术1401 | 8 | ||||
| 电气自动化技术1402 | 2 | ||||
| 电子商务1401 | 1 | ||||
| 工商企业管理1402 | 1 | ||||
| 国际经济与贸易1401 | 3 | ||||
| 会计1401 | 1 | ||||
| 计算机信息管理1401 | 8 | ||||
| 计算机信息管理1402 | 5 | ||||
| 计算机应用技术(网络系统管理方向)1401 | 11 | ||||
| 计算机应用技术(网站建设与图像处理)1401 | 15 | ||||
| 连锁经营管理1401 | 1 | ||||
| 大学英语(2) | 物流管理1401 | 1 | 2015年9月22日 15:05-17:05 | 2215教室(60人) | |
| 物业管理1401 | 1 | ||||
| 印刷技术(数字印刷技术方向)1401 | 2 | ||||
| 应用电子技术1401 | 8 | ||||
| 市场营销学 | 电子商务1402 | 3 | |||
| 财务管理实务 | 会计1301 | 17 | |||
| 会计1302 | 16 | ||||
| 会计1303 | 12 | ||||
| 财务管理实务 | 会计1304 | 6 | 2015年9月22日 15:05-17:05 | 2313教室(60人) | |
| 会计1305 | 10 | ||||
| 会计1306 | 13 | ||||
| 会计1307 | 11 | ||||
| 会计1305 | 1 | ||||
| 会计1306 | 1 | ||||
| 电子商务实务 | 市场开发与营销1301 | 1 | |||
| 管理信息系统应用 | 电子商务1301 | 14 | |||
| 电子商务1302 | 3 | ||||
| 大学英语(2)(人文) | 酒店管理1401 | 6 | 2015年9月22日 15:05-17:05 | 2413教室(51人) | |
| 酒店管理1402 | 4 | ||||
| 老年服务与管理1401 | 4 | ||||
| 国际结算 | 国际经济与贸易1301 | 1 | |||
| 国际经济与贸易1302 | 6 | ||||
| PLC应用技术 | 电气自动化技术1301 | 6 | |||
| 电气自动化技术1302 | 2 | ||||
| 保险原理与实务 | 投资与理财1301 | 4 | |||
| 报检实务 | 报关与国际货运1301 | 1 | |||
| 采购管理 | 物流管理1301 | 7 | |||
| 常用护理技术 | 老年服务与管理1401 | 1 | |||
| 广告设计与制作 | 新闻采编与制作1301 | 1 | |||
| 酒店人力资源管理 | 酒店管理1302 | 1 | |||
| 酒店管理1301 | 3 | ||||
| 酒店管理1302 | 3 | ||||
| 人力资源管理 | 工商企业管理1401 | 1 | |||
| 财务会计(上) | 会计1404 | 4 | 2015年9月22日 15:05-17:05 | 2415教室(51人) | |
| 会计1405 | 8 | ||||
| 会计1406 | 4 | ||||
| 财务管理1401 | 11 | ||||
| 财务管理1402 | 2 | ||||
| 会计1405 | 2 | ||||
| 会计1404 | 1 | ||||
| 财务会计(下) | 会计(3+2)1401 | 3 | |||
| 传感器应用技术 | 应用电子技术1301 | 6 | |||
| 应用电子技术(3+2)1401 | 6 | ||||
| 管理学基础 | 市场开发与营销1401 | 1 | |||
| 市场开发与营销1402 | 3 | ||||
| 课程名称 | 班级名称 | 人数 | 考试时间 | 考试地点 | 监考教师 |
| 财务管理 | 投资与理财1301 | 4 | 2015年9月22日 18:00-20:00 | 2213教室(56人) | |
| 商品归类基础 | 报关与国际货运1301 | 1 | |||
| 国际贸易运输地理 | 报关与国际货运1401 | 6 | |||
| 成本会计 | 会计1301 | 5 | |||
| 会计1302 | 6 | ||||
| 会计1303 | 5 | ||||
| 会计1304 | 1 | ||||
| 会计1305 | 3 | ||||
| 会计1306 | 3 | ||||
| 财务管理1301 | 5 | ||||
| 财务管理1302 | 5 | ||||
| 财务管理1301 | 1 | ||||
| 国际贸易实务 | 国际经济与贸易1301 | 5 | |||
| 单片机原理及应用 | 电气自动化技术1301 | 2 | |||
| 电气自动化技术1302 | 1 | ||||
| C语言程序设计 | 应用电子技术1401 | 3 | |||
| 高等数学(二) | 计算机信息管理1401 | 10 | 2015年9月22日 18:00-20:00 | 2215教室(60人) | |
| 计算机信息管理1402 | 11 | ||||
| 计算机网络基础 | 计算机应用技术(网络系统管理方向)1401 | 3 | |||
| 计算机应用技术(网站建设与图像处理)1401 | 5 | ||||
| 模拟电子技术 | 电气自动化技术1401 | 8 | |||
| 电气自动化技术1402 | 5 | ||||
| 数字电子技术 | 应用电子技术1401 | 3 | |||
| 网络金融与电子支付 | 电子商务1401 | 4 | |||
| 电子商务1402 | 4 | ||||
| 运输管理 | 物流管理1301 | 7 | |||
| 经济法 | 工商企业管理1401 | 4 | 2015年9月22日 18:00-20:00 | 2313教室(61人) | |
| 工商企业管理1402 | 1 | ||||
| 物流运筹学 | 物流管理1401 | 3 | |||
| 公共关系 | 市场开发与营销1301 | 6 | |||
| 国际贸易实务 | 工商企业管理1301 | 14 | |||
| 工商企业管理1302 | 3 | ||||
| 工商企业管理1303 | 5 | ||||
| 电子商务1302 | 1 | ||||
| 电子商务1301 | 5 | ||||
| 电子商务1302 | 2 | ||||
| 企业报概论及实务 | 新闻采编与制作1301 | 7 | |||
| 现代饭店营销 | 酒店管理1302 | 1 | |||
| 酒店管理1301 | 1 | ||||
| 酒店管理1302 | 3 | ||||
| 诊断学基础 | 老年服务与管理1401 | 1 | |||
| 公共关系 | 文秘(涉外文秘方向)1301 | 4 | |||
| 课程名称 | 班级名称 | 人数 | 考试时间 | 考试地点 | 监考教师 |
| 广告策划 | 市场开发与营销1301 | 2 | 2015年9月23日 18:00-20:00 | 2213教室(57人) | |
| 市场开发与营销1302 | 2 | ||||
| 国际商务谈判 | 国际经济与贸易1301 | 6 | |||
| 国际经济与贸易1302 | 6 | ||||
| 税务会计 | 会计1306 | 1 | |||
| 会计1301 | 3 | ||||
| 会计1302 | 3 | ||||
| 会计1304 | 2 | ||||
| 会计1306 | 1 | ||||
| 会计1307 | 1 | ||||
| 会计1306 | 1 | ||||
| 网络编辑与策划 | 电子商务1301 | 3 | |||
| 电子商务1302 | 1 | ||||
| 现代物流管理 | 工商企业管理1301 | 9 | |||
| 工商企业管理1303 | 3 | ||||
| 证劵投资实务 | 财务管理1301 | 3 | |||
| 财务管理1302 | 9 | ||||
| 财务管理1301 | 1 |
注:1、参加补考的同学必须携带学生证参加考试,以备检查核对。
2、迟到30分钟不允许进入考场,开考30分钟后才能交卷。
3、2015级学生补考大学英语(2)课程必须携带耳机,听力从15:25开始播放。
4、各监考老师务必在开考15分钟前到教学楼1211室领取试卷。
总巡考老师:贺文华
巡考老师: 杜友爱 林丽卿 张文福
考务人员:黄翼丹 李州 郑琪