作者:教务科研处 编辑日期 : 2014-10-14 来源 : 阅读次数: 次
工商管理系 | ||
拍摄时间 | 拍摄班级 | 人数 |
14:00—— | 电子商务1201 | 26 |
14:09—— | 电子商务1202 | 26 |
14:18—— | 工商企业管理1201 | 33 |
14:29—— | 工商企业管理1202 | 36 |
14:41—— | 工商企业管理1203 | 38 |
14:54—— | 工商企业管理1204 | 39 |
15:07—— | 市场开发与营销1201 | 44 |
15:22—— | 物流管理1201 | 50 |
15:39—— | 物业管理1201 | 27 |
15:48——15:57 | 物流管理(3+2)1301 | 27 |
人文旅游系 | ||
拍摄时间 | 拍摄班级 | 人数 |
15:57—— | 旅游英语1201 | 11 |
16:00—— | 商务英语1201 | 27 |
16:09——16:18 | 商务英语1202 | 27 |
人文旅游系 | ||
拍摄时间 | 拍摄班级 | 人数 |
8:00—— | 文秘(涉外文秘方向)1201 | 36 |
8:12—— | 新闻采编与制作1201 | 29 |
8:22——8:35 | 酒店管理1201 | 40 |
工商管理系 | ||
拍摄时间 | 拍摄班级 | 人数 |
8:35——8:50 | 市场开发与营销1202 | 48 |
财务贸易系 | ||
拍摄时间 | 拍摄班级 | 人数 |
8:50—— | 财务管理1201 | 44 |
9:04—— | 财务管理1202 | 44 |
9:18—— | 国际经济与贸易1201 | 39 |
9:30—— | 国际经济与贸易1202 | 40 |
9:43—— | 国际经济与贸易1203 | 39 |
9:55—— | 会计1201 | 45 |
10:10—— | 会计1202 | 45 |
10:25—— | 会计1203 | 46 |
10:40—— | 会计1204 | 45 |
10:55—— | 会计1205 | 46 |
11:10—— | 会计1206 | 46 |
11:25—— | 会计1207 | 45 |
11:40——11:57 | 投资与理财1201 | 50 |
工程技术系 | ||
拍摄时间 | 拍摄班级 | 人数 |
12:30—— | 包装技术与设计(包装技术与管理方向)1201 | 28 |
12:39—— | 电气自动化技术1201 | 48 |
12:55—— | 电气自动化技术1202 | 50 |
13:12—— | 计算机信息管理1201 | 43 |
13:26—— | 计算机信息管理1202 | 46 |
13:41—— | 计算机应用技术(网站建设与图像处理方向)1201 | 46 |
13:56—— | 计算机应用技术(网站建设与图像处理方向)1202 | 44 |
14:10—— | 印刷技术(数字印刷技术方向)1201 | 34 |
14:21—— | 应用电子技术1201 | 28 |
14:30—— | 计算机信息管理(3+2)1301 | 30 |
14:40—— | 印刷技术(数字印刷技术方向)(3+2)1301 | 26 |
14:49—— | 应用电子技术(3+2)1301 | 24 |
14:57——15:05 | 应用电子技术(3+2)1302 | 22 |
下一篇喜报